진주성 블로그 방문하기
진주성 블로그 방문하기
기술문서 wmic useraccount list brief
2021.04.01 07:59
wmic useraccount list brief
SID (Security Identifier) - 윈도우 운영체제에서 사용자 및 작업그룹에게 부여되는 고유한 번호
|
SID 구조 |
내용 |
|
|
S-1 |
윈도우 시스템을 의미 |
|
|
5-21 |
도메인 콘트롤로 혹은 단독 시스템을 의미 |
|
|
119233930 |
시스템 고유번호로 윈도우 운영체제를 설치할 때 시스템의 특성에 따라 생성 |
|
|
500 |
* 사용자별 고유한 ID이다 *Administrator = 500 Guest = 501 일반 사용자 = 1000 이상의 숫자 |
|
wmic os get installdate
댓글 0
| 번호 | 제목 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|
| 64 | tibero 7 install for linux | 2023.11.06 | 876 |
| 63 |
Red Hat Enterprise Linux Certification Matrix for Dell PowerEdge Servers
| 2023.11.02 | 143 |
| 62 |
Tibero test sql문, SCHEMA_OBJECT_SAMPLE
| 2023.10.25 | 379 |
| 61 | Tibero 관리 3 | 2023.10.25 | 890 |
| 60 | Tibero 관리 2 | 2023.10.25 | 469 |
| 59 | Tibero 접속 및 관리 | 2023.10.25 | 343 |
| 58 | weblogic wlst 기반 암호화파일 복호화 (AES) | 2021.04.06 | 1517 |
| 57 | weblogic admin 패스워드 변경 방법 | 2021.04.06 | 278 |
| » | wmic useraccount list brief | 2021.04.01 | 520 |
| 55 | OSI (Open System Interconnection) 모델의 7개 계층구조 | 2019.09.10 | 580 |
| 54 | TCP/IP Tuning parameter | 2019.03.15 | 3019 |
| 53 | [python] MySQL 사용법 예제 | 2018.10.24 | 789 |
| 52 | GeoIP 를 이용한 Apache 설정 - 국가별 접속 차단 | 2018.06.13 | 861 |
| 51 | OSI 7 Layer | 2017.11.01 | 408 |
| 50 | TCP 프로토콜 Header 구조 | 2017.11.01 | 1775 |
| 49 | TCP 상태전이 | 2017.11.01 | 808 |
| 48 | 전자우편 보안 | 2017.11.01 | 431 |
| 47 | 부팅(Booting) 과정 | 2017.11.01 | 467 |
| 46 | 디지털 컨텐츠 보호 | 2017.11.01 | 312 |
| 45 | 윈도우 보안 | 2017.11.01 | 318 |

